الأحوال الجوية لبلدية العاشور ( الجزائر)
الجزائرحالة الطقس الأن: (Powered by Forecast)
-10° - -5°-5° - 0°0° - 5°5° - 10°10° - 15°15° - 20°20° - 25°25° - 30° 30° - 50°غائم جزئياً
درجة الحرارة المحسوسة: 29 °م
الضغط: 1021 م ب
الرطوبة: 54.6 %
الرؤية: 10 كم
الرياح: 24 كم/س
شروق الشمس: 18:57
غروب الشمس: : 06:29
أخر تحديث: 14 سبتمبر 2026 على الساعة 15:00 (التوقيت المحلي)

28 °م
حالة الطقس في العاشور ( الجزائر) خلال الساعات المقبلة:
27 °م
16:00
26 °م
17:00
26 °م
18:00
25 °م
19:00
25 °م
20:00
24 °م
21:00
توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة
استمرار درجات الحرارة كما هي ، فرصة لهطول المطر معظم الايام.
الاثنين
صافي...
الصغرى 16 ° | القصوى 29 °
صافي...
الصغرى 16 ° | القصوى 29 °
الثلاثاء
غائم جزئياً...
الصغرى 21 ° | القصوى 27 °
غائم جزئياً...
الصغرى 21 ° | القصوى 27 °
الأربعاء
غائم جزئياً...
الصغرى 21 ° | القصوى 27 °
غائم جزئياً...
الصغرى 21 ° | القصوى 27 °
الخميس
غائم جزئياً...
الصغرى 22 ° | القصوى 27 °
غائم جزئياً...
الصغرى 22 ° | القصوى 27 °
الجمعة
غائم جزئياً...
الصغرى 22 ° | القصوى 27 °
غائم جزئياً...
الصغرى 22 ° | القصوى 27 °
السبت
غائم جزئياً...
الصغرى 22 ° | القصوى 27 °
غائم جزئياً...
الصغرى 22 ° | القصوى 27 °
الأحد
صافي...
الصغرى 22 ° | القصوى 26 °
صافي...
الصغرى 22 ° | القصوى 26 °
الاثنين
صافي...
الصغرى 20 ° | القصوى 26 °
صافي...
الصغرى 20 ° | القصوى 26 °
توقعات الطقس ببلدية العاشور ( الجزائر) خلال الخمسة عشر يوما المقبلة
| اليوم | الطقس | تفاصيل |
|---|---|---|
|
|
|
الحرارة القصوى: 29 °م على الساعة 11:00 | شروق الشمس: 06:29 |
الحرارة الصغرى: 16 °م على الساعة 06:00 | غروب الشمس: 18:57 |
||
|
|
|
الحرارة القصوى: 27 °م على الساعة 14:00 | شروق الشمس: 06:30 |
الحرارة الصغرى: 21 °م على الساعة 07:00 | غروب الشمس: 18:55 |
||
|
|
|
الحرارة القصوى: 27 °م على الساعة 14:00 | شروق الشمس: 06:31 |
الحرارة الصغرى: 21 °م على الساعة 07:00 | غروب الشمس: 18:54 |
||
|
|
|
الحرارة القصوى: 27 °م على الساعة 13:00 | شروق الشمس: 06:31 |
الحرارة الصغرى: 22 °م على الساعة 07:00 | غروب الشمس: 18:52 |
||
|
|
|
الحرارة القصوى: 27 °م على الساعة 13:00 | شروق الشمس: 06:32 |
الحرارة الصغرى: 22 °م على الساعة 07:00 | غروب الشمس: 18:51 |
||
|
|
|
الحرارة القصوى: 27 °م على الساعة 13:00 | شروق الشمس: 06:33 |
الحرارة الصغرى: 22 °م على الساعة 07:00 | غروب الشمس: 18:49 |
||
|
|
|
الحرارة القصوى: 26 °م على الساعة 13:00 | شروق الشمس: 06:34 |
الحرارة الصغرى: 22 °م على الساعة 07:00 | غروب الشمس: 18:48 |
||
|
|
|
الحرارة القصوى: 26 °م على الساعة 13:00 | شروق الشمس: 06:35 |
الحرارة الصغرى: 20 °م على الساعة 07:00 | غروب الشمس: 18:46 |
||
|
|
|
الحرارة القصوى: 24 °م على الساعة 19:00 | شروق الشمس: 06:35 |
الحرارة الصغرى: 22 °م على الساعة 07:00 | غروب الشمس: 18:45 |
||
|
|
|
الحرارة القصوى: 25 °م على الساعة 13:00 | شروق الشمس: 06:36 |
الحرارة الصغرى: 22 °م على الساعة 07:00 | غروب الشمس: 18:43 |
||
|
|
|
الحرارة القصوى: 26 °م على الساعة 19:00 | شروق الشمس: 06:37 |
الحرارة الصغرى: 22 °م على الساعة 07:00 | غروب الشمس: 18:42 |
||
|
|
|
الحرارة القصوى: 25 °م على الساعة 13:00 | شروق الشمس: 06:38 |
الحرارة الصغرى: 24 °م على الساعة 07:00 | غروب الشمس: 18:40 |
||
|
|
|
الحرارة القصوى: 25 °م على الساعة 16:00 | شروق الشمس: 06:39 |
الحرارة الصغرى: 23 °م على الساعة 07:00 | غروب الشمس: 18:39 |
||
|
|
|
الحرارة القصوى: 26 °م على الساعة 13:00 | شروق الشمس: 06:39 |
الحرارة الصغرى: 23 °م على الساعة 07:00 | غروب الشمس: 18:37 |
||
|
|
|
الحرارة القصوى: 25 °م على الساعة 13:00 | شروق الشمس: 06:40 |
الحرارة الصغرى: 23 °م على الساعة 07:00 | غروب الشمس: 18:36 |
