الأحوال الجوية الخاصة بولاية البيض
حالة الطقس الأن:
-10° - -5°-5° - 0°0° - 5°5° - 10°10° - 15°15° - 20°20° - 25°25° - 30°30° - 50°سماء صافية اجمالا
درجة الحرارة المحسوسة: 17 °
الضغط: 1017.3 م.ب
الرطوبة: N/D
الرؤية: 9.66 km كلم
الرياح: 11 كلم/س
شروق الشمس: 06:17
غروب الشمس: 19:32
أخر تحديث: 21 أفريل 2026 على الساعة 23:10

17 °
حالة الطقس خلال الساعات المقبلة:
الأيام المقبلة
الليلة

غ/م
الصغرى 12 ° |القصوى -- °

غ/م
الصغرى 12 ° |القصوى -- °
الأربعاء

مشمس اجمالا
الصغرى 15 ° |القصوى 27 °

مشمس اجمالا
الصغرى 15 ° |القصوى 27 °
الأربعاء

غائم
الصغرى 11 ° |القصوى 22 °

غائم
الصغرى 11 ° |القصوى 22 °
الأربعاء

الصغرى 10 ° |القصوى 18 °

الصغرى 10 ° |القصوى 18 °
الأربعاء

رياح
الصغرى 11 ° |القصوى 21 °

رياح
الصغرى 11 ° |القصوى 21 °
الأربعاء

غائم قليلا
الصغرى 13 ° |القصوى 23 °

غائم قليلا
الصغرى 13 ° |القصوى 23 °
الأربعاء

غائم قليلا
الصغرى 12 ° |القصوى 23 °

غائم قليلا
الصغرى 12 ° |القصوى 23 °
الأربعاء

الصغرى 12 ° |القصوى 23 °

الصغرى 12 ° |القصوى 23 °
الأربعاء

غائم قليلا
الصغرى 11 ° |القصوى 22 °

غائم قليلا
الصغرى 11 ° |القصوى 22 °

الصغرى ° |القصوى °
توقعات الطقس خلال العشر أيام المقبلة:
| اليوم | الطقس | تفاصيل |
|---|---|---|
النهار ![]() | مشمس اجمالا القصوى: 27 ° | شروق الشمس :06:16 | الرياح: 15 كلم/س | الرطوبة: 24% | |
الليل ![]() | غائم الصغرى: 15 ° | غروب الشمس :19:32 | الرياح: 15 كلم/س | الرطوبة: 34% | |
النهار ![]() | غائم القصوى: 22 ° | شروق الشمس :06:15 | الرياح: 25 كلم/س | الرطوبة: 35% | |
الليل ![]() | أمطار متفرقة الصغرى: 11 ° | غروب الشمس :19:33 | الرياح: 30 كلم/س | الرطوبة: 73% | |
النهار ![]() | القصوى: 18 ° | شروق الشمس :06:13 | الرياح: 40 كلم/س | الرطوبة: 61% | |
الليل ![]() | أمطار متفرقة الصغرى: 10 ° | غروب الشمس :19:34 | الرياح: 30 كلم/س | الرطوبة: 74% | |
النهار ![]() | رياح القصوى: 21 ° | شروق الشمس :06:12 | الرياح: 40 كلم/س | الرطوبة: 50% | |
الليل ![]() | غائم جدا الصغرى: 11 ° | غروب الشمس :19:35 | الرياح: 25 كلم/س | الرطوبة: 63% | |
النهار ![]() | غائم قليلا القصوى: 23 ° | شروق الشمس :06:11 | الرياح: 30 كلم/س | الرطوبة: 44% | |
الليل ![]() | غائم جدا الصغرى: 13 ° | غروب الشمس :19:35 | الرياح: 25 كلم/س | الرطوبة: 53% | |
النهار ![]() | غائم قليلا القصوى: 23 ° | شروق الشمس :06:10 | الرياح: 30 كلم/س | الرطوبة: 40% | |
الليل ![]() | غائم جدا الصغرى: 12 ° | غروب الشمس :19:36 | الرياح: 15 كلم/س | الرطوبة: 62% | |
النهار ![]() | القصوى: 23 ° | شروق الشمس :06:09 | الرياح: 25 كلم/س | الرطوبة: 46% | |
الليل ![]() | غائم جدا الصغرى: 12 ° | غروب الشمس :19:37 | الرياح: 25 كلم/س | الرطوبة: 64% | |
النهار ![]() | غائم قليلا القصوى: 22 ° | شروق الشمس :06:08 | الرياح: 25 كلم/س | الرطوبة: 50% | |
الليل ![]() | غائم جدا الصغرى: 11 ° | غروب الشمس :19:38 | الرياح: 25 كلم/س | الرطوبة: 66% | |
النهار ![]() | القصوى: ° | شروق الشمس : | الرياح: | الرطوبة: | |
الليل ![]() | الصغرى: ° | غروب الشمس : | الرياح: | الرطوبة: |







