الأحوال الجوية الخاصة بولاية تيزي وزو
حالة الطقس الأن:
-10° - -5°-5° - 0°0° - 5°5° - 10°10° - 15°15° - 20°20° - 25°25° - 30°30° - 50°سماء صافية
درجة الحرارة المحسوسة: 17 °
الضغط: 1010.2 م.ب
الرطوبة: N/D
الرؤية: 14.48 km كلم
الرياح: 6 كلم/س
شروق الشمس: 06:00
غروب الشمس: 19:24
أخر تحديث: 21 أفريل 2026 على الساعة 23:30

17 °
حالة الطقس خلال الساعات المقبلة:
الأيام المقبلة
الليلة

غ/م
الصغرى 14 ° |القصوى -- °

غ/م
الصغرى 14 ° |القصوى -- °
الأربعاء

حار
الصغرى 12 ° |القصوى 28 °

حار
الصغرى 12 ° |القصوى 28 °
الأربعاء

غائم قليلا
الصغرى 13 ° |القصوى 26 °

غائم قليلا
الصغرى 13 ° |القصوى 26 °
الأربعاء

أمطار مجمدة
الصغرى 13 ° |القصوى 21 °

أمطار مجمدة
الصغرى 13 ° |القصوى 21 °
الأربعاء

الصغرى 13 ° |القصوى 22 °

الصغرى 13 ° |القصوى 22 °
الأربعاء

غائم قليلا
الصغرى 13 ° |القصوى 23 °

غائم قليلا
الصغرى 13 ° |القصوى 23 °
الأربعاء

الصغرى 14 ° |القصوى 24 °

الصغرى 14 ° |القصوى 24 °
الأربعاء

الصغرى 14 ° |القصوى 24 °

الصغرى 14 ° |القصوى 24 °
الأربعاء

الصغرى 13 ° |القصوى 23 °

الصغرى 13 ° |القصوى 23 °

الصغرى ° |القصوى °
توقعات الطقس خلال العشر أيام المقبلة:
| اليوم | الطقس | تفاصيل |
|---|---|---|
النهار ![]() | حار القصوى: 28 ° | شروق الشمس :05:59 | الرياح: | الرطوبة: 55% | |
الليل ![]() | سماء صافية اجمالا الصغرى: 12 ° | غروب الشمس :19:25 | الرياح: 15 كلم/س | الرطوبة: 77% | |
النهار ![]() | غائم قليلا القصوى: 26 ° | شروق الشمس :05:58 | الرياح: | الرطوبة: 63% | |
الليل ![]() | غائم الصغرى: 13 ° | غروب الشمس :19:25 | الرياح: | الرطوبة: 88% | |
النهار ![]() | أمطار مجمدة القصوى: 21 ° | شروق الشمس :05:57 | الرياح: 15 كلم/س | الرطوبة: 74% | |
الليل ![]() | أمطار مجمدة الصغرى: 13 ° | غروب الشمس :19:26 | الرياح: | الرطوبة: 94% | |
النهار ![]() | القصوى: 22 ° | شروق الشمس :05:55 | الرياح: 15 كلم/س | الرطوبة: 76% | |
الليل ![]() | أمطار متفرقة الصغرى: 13 ° | غروب الشمس :19:27 | الرياح: | الرطوبة: 92% | |
النهار ![]() | غائم قليلا القصوى: 23 ° | شروق الشمس :05:54 | الرياح: 15 كلم/س | الرطوبة: 70% | |
الليل ![]() | غائم جدا الصغرى: 13 ° | غروب الشمس :19:28 | الرياح: 15 كلم/س | الرطوبة: 86% | |
النهار ![]() | القصوى: 24 ° | شروق الشمس :05:53 | الرياح: 15 كلم/س | الرطوبة: 67% | |
الليل ![]() | الصغرى: 14 ° | غروب الشمس :19:29 | الرياح: | الرطوبة: 85% | |
النهار ![]() | القصوى: 24 ° | شروق الشمس :05:52 | الرياح: 15 كلم/س | الرطوبة: 71% | |
الليل ![]() | أمطار متفرقة الصغرى: 14 ° | غروب الشمس :19:30 | الرياح: | الرطوبة: 89% | |
النهار ![]() | القصوى: 23 ° | شروق الشمس :05:51 | الرياح: 15 كلم/س | الرطوبة: 71% | |
الليل ![]() | أمطار متفرقة الصغرى: 13 ° | غروب الشمس :19:31 | الرياح: | الرطوبة: 87% | |
النهار ![]() | القصوى: ° | شروق الشمس : | الرياح: | الرطوبة: | |
الليل ![]() | الصغرى: ° | غروب الشمس : | الرياح: | الرطوبة: |








