الأحوال الجوية لبلدية يطافن ( تيزي وزو)
تيزي وزوحالة الطقس الأن: (Powered by Forecast)
-10° - -5°-5° - 0°0° - 5°5° - 10°10° - 15°15° - 20°20° - 25°25° - 30° 30° - 50°صافي
درجة الحرارة المحسوسة: 24 °م
الضغط: 1014 م ب
الرطوبة: 78.3 %
الرؤية: 10 كم
الرياح: 8 كم/س
شروق الشمس: 19:30
غروب الشمس: : 06:02
أخر تحديث: 18 أوت 2026 على الساعة 04:00 (التوقيت المحلي)

24 °م
حالة الطقس في يطافن ( تيزي وزو) خلال الساعات المقبلة:
29 °م
08:00
31 °م
09:00
33 °م
10:00
34 °م
11:00
35 °م
12:00
36 °م
13:00
توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة
استمرار درجات الحرارة كما هي ، لايتوقع هطول امطار.
الثلاثاء
صافي...
الصغرى 23 ° | القصوى 36 °
صافي...
الصغرى 23 ° | القصوى 36 °
الأربعاء
صافي...
الصغرى 24 ° | القصوى 37 °
صافي...
الصغرى 24 ° | القصوى 37 °
الخميس
غائم جزئياً...
الصغرى 23 ° | القصوى 35 °
غائم جزئياً...
الصغرى 23 ° | القصوى 35 °
الجمعة
غائم جزئياً...
الصغرى 20 ° | القصوى 36 °
غائم جزئياً...
الصغرى 20 ° | القصوى 36 °
السبت
غائم جزئياً...
الصغرى 20 ° | القصوى 40 °
غائم جزئياً...
الصغرى 20 ° | القصوى 40 °
الأحد
غائم جزئياً...
الصغرى 20 ° | القصوى 39 °
غائم جزئياً...
الصغرى 20 ° | القصوى 39 °
الاثنين
غائم جزئياً...
الصغرى 20 ° | القصوى 39 °
غائم جزئياً...
الصغرى 20 ° | القصوى 39 °
الثلاثاء
غائم جزئياً...
الصغرى 20 ° | القصوى 38 °
غائم جزئياً...
الصغرى 20 ° | القصوى 38 °
توقعات الطقس ببلدية يطافن ( تيزي وزو) خلال الخمسة عشر يوما المقبلة
| اليوم | الطقس | تفاصيل |
|---|---|---|
|
|
|
الحرارة القصوى: 36 °م على الساعة 14:00 | شروق الشمس: 06:02 |
الحرارة الصغرى: 23 °م على الساعة 05:00 | غروب الشمس: 19:30 |
||
|
|
|
الحرارة القصوى: 37 °م على الساعة 15:00 | شروق الشمس: 06:03 |
الحرارة الصغرى: 24 °م على الساعة 06:00 | غروب الشمس: 19:29 |
||
|
|
|
الحرارة القصوى: 35 °م على الساعة 13:00 | شروق الشمس: 06:04 |
الحرارة الصغرى: 23 °م على الساعة 06:00 | غروب الشمس: 19:27 |
||
|
|
|
الحرارة القصوى: 36 °م على الساعة 14:00 | شروق الشمس: 06:05 |
الحرارة الصغرى: 20 °م على الساعة 23:00 | غروب الشمس: 19:26 |
||
|
|
|
الحرارة القصوى: 40 °م على الساعة 15:00 | شروق الشمس: 06:06 |
الحرارة الصغرى: 20 °م على الساعة 00:00 | غروب الشمس: 19:25 |
||
|
|
|
الحرارة القصوى: 39 °م على الساعة 13:00 | شروق الشمس: 06:06 |
الحرارة الصغرى: 20 °م على الساعة 22:00 | غروب الشمس: 19:23 |
||
|
|
|
الحرارة القصوى: 39 °م على الساعة 16:00 | شروق الشمس: 06:07 |
الحرارة الصغرى: 20 °م على الساعة 00:00 | غروب الشمس: 19:22 |
||
|
|
|
الحرارة القصوى: 38 °م على الساعة 16:00 | شروق الشمس: 06:08 |
الحرارة الصغرى: 20 °م على الساعة 04:00 | غروب الشمس: 19:21 |
||
|
|
|
الحرارة القصوى: 37 °م على الساعة 13:00 | شروق الشمس: 06:09 |
الحرارة الصغرى: 21 °م على الساعة 01:00 | غروب الشمس: 19:19 |
||
|
|
|
الحرارة القصوى: 33 °م على الساعة 13:00 | شروق الشمس: 06:10 |
الحرارة الصغرى: 20 °م على الساعة 23:00 | غروب الشمس: 19:18 |
||
|
|
|
الحرارة القصوى: 36 °م على الساعة 16:00 | شروق الشمس: 06:10 |
الحرارة الصغرى: 19 °م على الساعة 03:00 | غروب الشمس: 19:17 |
||
|
|
|
الحرارة القصوى: 40 °م على الساعة 16:00 | شروق الشمس: 06:11 |
الحرارة الصغرى: 24 °م على الساعة 00:00 | غروب الشمس: 19:15 |
||
|
|
|
الحرارة القصوى: 41 °م على الساعة 16:00 | شروق الشمس: 06:12 |
الحرارة الصغرى: 28 °م على الساعة 04:00 | غروب الشمس: 19:14 |
||
|
|
|
الحرارة القصوى: 42 °م على الساعة 16:00 | شروق الشمس: 06:13 |
الحرارة الصغرى: 29 °م على الساعة 01:00 | غروب الشمس: 19:12 |
||
|
|
|
الحرارة القصوى: 36 °م على الساعة 13:00 | شروق الشمس: 06:14 |
الحرارة الصغرى: 24 °م على الساعة 22:00 | غروب الشمس: 19:11 |
