الأحوال الجوية الخاصة بولاية عين الدفلى
حالة الطقس الأن:
-10° - -5°-5° - 0°0° - 5°5° - 10°10° - 15°15° - 20°20° - 25°25° - 30°30° - 50°غائم قليلا
درجة الحرارة المحسوسة: 15 °
الضغط: 1021.7 م.ب
الرطوبة: N/D
الرؤية: 14.48 km كلم
الرياح: 6 كلم/س
شروق الشمس: 07:54
غروب الشمس: 17:37
أخر تحديث: 13 ديسمبر 2025 على الساعة 23:03

15 °
حالة الطقس خلال الساعات المقبلة:
الأيام المقبلة
الليلة

غ/م
الصغرى 11 ° |القصوى -- °

غ/م
الصغرى 11 ° |القصوى -- °
الأحد

غائم قليلا
الصغرى 7 ° |القصوى 19 °

غائم قليلا
الصغرى 7 ° |القصوى 19 °
الأحد

غائم قليلا
الصغرى 9 ° |القصوى 17 °

غائم قليلا
الصغرى 9 ° |القصوى 17 °
الأحد

الصغرى 9 ° |القصوى 15 °

الصغرى 9 ° |القصوى 15 °
الأحد

أمطار مجمدة
الصغرى 9 ° |القصوى 16 °

أمطار مجمدة
الصغرى 9 ° |القصوى 16 °
الأحد

أمطار مجمدة
الصغرى 9 ° |القصوى 16 °

أمطار مجمدة
الصغرى 9 ° |القصوى 16 °
الأحد

أمطار مجمدة
الصغرى 8 ° |القصوى 15 °

أمطار مجمدة
الصغرى 8 ° |القصوى 15 °
الأحد

أمطار مجمدة
الصغرى 7 ° |القصوى 15 °

أمطار مجمدة
الصغرى 7 ° |القصوى 15 °
الأحد

أمطار مجمدة
الصغرى 7 ° |القصوى 15 °

أمطار مجمدة
الصغرى 7 ° |القصوى 15 °

الصغرى ° |القصوى °
توقعات الطقس خلال العشر أيام المقبلة:
| اليوم | الطقس | تفاصيل |
|---|---|---|
النهار ![]() | غائم قليلا القصوى: 19 ° | شروق الشمس :07:56 | الرياح: 15 كلم/س | الرطوبة: 60% | |
الليل ![]() | غائم جدا الصغرى: 7 ° | غروب الشمس :17:38 | الرياح: | الرطوبة: 74% | |
النهار ![]() | غائم قليلا القصوى: 17 ° | شروق الشمس :07:56 | الرياح: 15 كلم/س | الرطوبة: 58% | |
الليل ![]() | أمطار مجمدة الصغرى: 9 ° | غروب الشمس :17:38 | الرياح: | الرطوبة: 80% | |
النهار ![]() | القصوى: 15 ° | شروق الشمس :07:57 | الرياح: 15 كلم/س | الرطوبة: 71% | |
الليل ![]() | أمطار مجمدة الصغرى: 9 ° | غروب الشمس :17:38 | الرياح: | الرطوبة: 82% | |
النهار ![]() | أمطار مجمدة القصوى: 16 ° | شروق الشمس :07:58 | الرياح: 15 كلم/س | الرطوبة: 74% | |
الليل ![]() | أمطار مجمدة الصغرى: 9 ° | غروب الشمس :17:39 | الرياح: | الرطوبة: 86% | |
النهار ![]() | أمطار مجمدة القصوى: 16 ° | شروق الشمس :07:58 | الرياح: 15 كلم/س | الرطوبة: 77% | |
الليل ![]() | أمطار مجمدة الصغرى: 9 ° | غروب الشمس :17:39 | الرياح: | الرطوبة: 89% | |
النهار ![]() | أمطار مجمدة القصوى: 15 ° | شروق الشمس :07:59 | الرياح: 15 كلم/س | الرطوبة: 80% | |
الليل ![]() | أمطار مجمدة الصغرى: 8 ° | غروب الشمس :17:40 | الرياح: | الرطوبة: 89% | |
النهار ![]() | أمطار مجمدة القصوى: 15 ° | شروق الشمس :07:59 | الرياح: 15 كلم/س | الرطوبة: 75% | |
الليل ![]() | أمطار مجمدة الصغرى: 7 ° | غروب الشمس :17:40 | الرياح: | الرطوبة: 81% | |
النهار ![]() | أمطار مجمدة القصوى: 15 ° | شروق الشمس :08:00 | الرياح: 15 كلم/س | الرطوبة: 68% | |
الليل ![]() | أمطار مجمدة الصغرى: 7 ° | غروب الشمس :17:41 | الرياح: | الرطوبة: 82% | |
النهار ![]() | القصوى: ° | شروق الشمس : | الرياح: | الرطوبة: | |
الليل ![]() | الصغرى: ° | غروب الشمس : | الرياح: | الرطوبة: |




