مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة في تلمسان
الخميس 5 نوفمبر · 25 جمادى الأولى 1448
اختر مدينتك أو استخدم التحديد التقريبي عبر عنوان IP.
الفجرالفجرالصلاة القادمة
شروق الشمسالشروق
الظهرالظهر
العصرالعصر
المغربالمغرب
العشاءالعشاء
الصلاة القادمة : الفجر في الساعة 06:05
المواقيت الرسمية · وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ↗
الأيام الثلاثون المقبلة
توقيت الجزائر · UTC+1مرّر الجدول أفقيًا لعرض جميع المواقيت →
| اليوم | الإمساك* | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة 6 نوفمبر | 05:56 | 06:06 | 07:31 | 12:50 | 15:46 | 18:11 | 19:29 |
| السبت 7 نوفمبر | 05:56 | 06:06 | 07:32 | 12:50 | 15:46 | 18:10 | 19:28 |
| الأحد 8 نوفمبر | 05:57 | 06:07 | 07:33 | 12:50 | 15:45 | 18:10 | 19:28 |
| الاثنين 9 نوفمبر | 05:58 | 06:08 | 07:34 | 12:50 | 15:44 | 18:09 | 19:27 |
| الثلاثاء 10 نوفمبر | 05:59 | 06:09 | 07:35 | 12:50 | 15:44 | 18:08 | 19:26 |
| الأربعاء 11 نوفمبر | 06:00 | 06:10 | 07:36 | 12:50 | 15:42 | 18:06 | 19:26 |
| الخميس 12 نوفمبر | 06:01 | 06:11 | 07:37 | 12:51 | 15:42 | 18:06 | 19:25 |
| الجمعة 13 نوفمبر | 06:01 | 06:11 | 07:38 | 12:51 | 15:41 | 18:05 | 19:25 |
| السبت 14 نوفمبر | 06:02 | 06:12 | 07:39 | 12:51 | 15:41 | 18:04 | 19:24 |
| الأحد 15 نوفمبر | 06:03 | 06:13 | 07:40 | 12:51 | 15:40 | 18:04 | 19:24 |
| الاثنين 16 نوفمبر | 06:04 | 06:14 | 07:41 | 12:51 | 15:40 | 18:03 | 19:23 |
| الثلاثاء 17 نوفمبر | 06:05 | 06:15 | 07:42 | 12:51 | 15:39 | 18:02 | 19:23 |
| الأربعاء 18 نوفمبر | 06:06 | 06:16 | 07:43 | 12:52 | 15:39 | 18:02 | 19:22 |
| الخميس 19 نوفمبر | 06:06 | 06:16 | 07:44 | 12:52 | 15:39 | 18:01 | 19:22 |
| الجمعة 20 نوفمبر | 06:07 | 06:17 | 07:45 | 12:52 | 15:38 | 18:01 | 19:22 |
| السبت 21 نوفمبر | 06:08 | 06:18 | 07:46 | 12:52 | 15:38 | 18:00 | 19:21 |
| الأحد 22 نوفمبر | 06:09 | 06:19 | 07:47 | 12:53 | 15:38 | 18:00 | 19:21 |
| الاثنين 23 نوفمبر | 06:10 | 06:20 | 07:48 | 12:53 | 15:37 | 18:00 | 19:21 |
| الثلاثاء 24 نوفمبر | 06:10 | 06:20 | 07:49 | 12:53 | 15:37 | 17:59 | 19:21 |
| الأربعاء 25 نوفمبر | 06:11 | 06:21 | 07:50 | 12:53 | 15:37 | 17:59 | 19:20 |
| الخميس 26 نوفمبر | 06:12 | 06:22 | 07:51 | 12:54 | 15:37 | 17:59 | 19:20 |
| الجمعة 27 نوفمبر | 06:13 | 06:23 | 07:52 | 12:54 | 15:36 | 17:58 | 19:20 |
| السبت 28 نوفمبر | 06:14 | 06:24 | 07:53 | 12:54 | 15:36 | 17:58 | 19:20 |
| الأحد 29 نوفمبر | 06:14 | 06:24 | 07:53 | 12:55 | 15:36 | 17:58 | 19:20 |
| الاثنين 30 نوفمبر | 06:15 | 06:25 | 07:54 | 12:55 | 15:36 | 17:58 | 19:20 |
| الثلاثاء 1 ديسمبر | 06:16 | 06:26 | 07:55 | 12:56 | 15:36 | 17:58 | 19:20 |
| الأربعاء 2 ديسمبر | 06:17 | 06:27 | 07:56 | 12:56 | 15:36 | 17:57 | 19:20 |
| الخميس 3 ديسمبر | 06:18 | 06:28 | 07:57 | 12:56 | 15:36 | 17:57 | 19:20 |
| الجمعة 4 ديسمبر | 06:18 | 06:28 | 07:58 | 12:57 | 15:36 | 17:57 | 19:20 |
| السبت 5 ديسمبر | 06:19 | 06:29 | 07:59 | 12:57 | 15:36 | 17:57 | 19:20 |
* وقت الإمساك محسوب قبل الفجر بعشر دقائق وفق الإعداد المختار. الإمساك ليس صلاة سادسة، والشروق هو وقت طلوع الشمس.