مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة في عين صالح
الخميس 5 نوفمبر · 25 جمادى الأولى 1448
اختر مدينتك أو استخدم التحديد التقريبي عبر عنوان IP.
الفجرالفجرالصلاة القادمة
شروق الشمسالشروق
الظهرالظهر
العصرالعصر
المغربالمغرب
العشاءالعشاء
الصلاة القادمة : الفجر في الساعة 05:45
المواقيت الرسمية · وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ↗
الأيام الثلاثون المقبلة
توقيت الجزائر · UTC+1مرّر الجدول أفقيًا لعرض جميع المواقيت →
| اليوم | الإمساك* | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة 6 نوفمبر | 05:35 | 05:45 | 07:05 | 12:34 | 15:42 | 18:08 | 19:19 |
| السبت 7 نوفمبر | 05:36 | 05:46 | 07:06 | 12:34 | 15:41 | 18:07 | 19:19 |
| الأحد 8 نوفمبر | 05:36 | 05:46 | 07:07 | 12:34 | 15:41 | 18:07 | 19:18 |
| الاثنين 9 نوفمبر | 05:37 | 05:47 | 07:07 | 12:34 | 15:40 | 18:06 | 19:18 |
| الثلاثاء 10 نوفمبر | 05:38 | 05:48 | 07:08 | 12:34 | 15:40 | 18:06 | 19:17 |
| الأربعاء 11 نوفمبر | 05:38 | 05:48 | 07:08 | 12:35 | 15:41 | 18:05 | 19:17 |
| الخميس 12 نوفمبر | 05:39 | 05:49 | 07:09 | 12:35 | 15:40 | 18:05 | 19:17 |
| الجمعة 13 نوفمبر | 05:40 | 05:50 | 07:09 | 12:35 | 15:40 | 18:04 | 19:16 |
| السبت 14 نوفمبر | 05:40 | 05:50 | 07:10 | 12:35 | 15:40 | 18:04 | 19:16 |
| الأحد 15 نوفمبر | 05:41 | 05:51 | 07:11 | 12:35 | 15:39 | 18:03 | 19:16 |
| الاثنين 16 نوفمبر | 05:42 | 05:52 | 07:12 | 12:35 | 15:39 | 18:03 | 19:15 |
| الثلاثاء 17 نوفمبر | 05:42 | 05:52 | 07:12 | 12:36 | 15:39 | 18:02 | 19:15 |
| الأربعاء 18 نوفمبر | 05:43 | 05:53 | 07:13 | 12:36 | 15:38 | 18:02 | 19:15 |
| الخميس 19 نوفمبر | 05:44 | 05:54 | 07:14 | 12:36 | 15:38 | 18:02 | 19:14 |
| الجمعة 20 نوفمبر | 05:44 | 05:54 | 07:15 | 12:36 | 15:38 | 18:01 | 19:14 |
| السبت 21 نوفمبر | 05:45 | 05:55 | 07:16 | 12:36 | 15:38 | 18:01 | 19:14 |
| الأحد 22 نوفمبر | 05:46 | 05:56 | 07:16 | 12:37 | 15:38 | 18:01 | 19:14 |
| الاثنين 23 نوفمبر | 05:46 | 05:56 | 07:17 | 12:37 | 15:38 | 18:01 | 19:14 |
| الثلاثاء 24 نوفمبر | 05:47 | 05:57 | 07:18 | 12:37 | 15:37 | 18:00 | 19:14 |
| الأربعاء 25 نوفمبر | 05:48 | 05:58 | 07:19 | 12:38 | 15:37 | 18:00 | 19:14 |
| الخميس 26 نوفمبر | 05:48 | 05:58 | 07:19 | 12:38 | 15:37 | 18:00 | 19:14 |
| الجمعة 27 نوفمبر | 05:49 | 05:59 | 07:20 | 12:38 | 15:37 | 18:00 | 19:14 |
| السبت 28 نوفمبر | 05:50 | 06:00 | 07:21 | 12:39 | 15:37 | 18:00 | 19:14 |
| الأحد 29 نوفمبر | 05:50 | 06:00 | 07:22 | 12:39 | 15:37 | 18:00 | 19:14 |
| الاثنين 30 نوفمبر | 05:51 | 06:01 | 07:23 | 12:39 | 15:37 | 18:00 | 19:14 |
| الثلاثاء 1 ديسمبر | 05:52 | 06:02 | 07:23 | 12:40 | 15:37 | 18:00 | 19:14 |
| الأربعاء 2 ديسمبر | 05:52 | 06:02 | 07:24 | 12:40 | 15:37 | 18:00 | 19:14 |
| الخميس 3 ديسمبر | 05:53 | 06:03 | 07:25 | 12:40 | 15:37 | 18:00 | 19:14 |
| الجمعة 4 ديسمبر | 05:54 | 06:04 | 07:26 | 12:41 | 15:38 | 18:00 | 19:14 |
| السبت 5 ديسمبر | 05:54 | 06:04 | 07:26 | 12:41 | 15:38 | 18:00 | 19:14 |
* وقت الإمساك محسوب قبل الفجر بعشر دقائق وفق الإعداد المختار. الإمساك ليس صلاة سادسة، والشروق هو وقت طلوع الشمس.