مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة في عين قزام
الخميس 5 نوفمبر · 25 جمادى الأولى 1448
اختر مدينتك أو استخدم التحديد التقريبي عبر عنوان IP.
الفجرالفجرالصلاة القادمة
شروق الشمسالشروق
الظهرالظهر
العصرالعصر
المغربالمغرب
العشاءالعشاء
الصلاة القادمة : الفجر في الساعة 05:28
المواقيت الرسمية · وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ↗
الأيام الثلاثون المقبلة
توقيت الجزائر · UTC+1مرّر الجدول أفقيًا لعرض جميع المواقيت →
| اليوم | الإمساك* | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة 6 نوفمبر | 05:18 | 05:28 | 06:43 | 12:21 | 15:38 | 18:06 | 19:13 |
| السبت 7 نوفمبر | 05:19 | 05:29 | 06:44 | 12:21 | 15:37 | 18:05 | 19:13 |
| الأحد 8 نوفمبر | 05:19 | 05:29 | 06:45 | 12:21 | 15:37 | 18:05 | 19:12 |
| الاثنين 9 نوفمبر | 05:20 | 05:30 | 06:45 | 12:21 | 15:36 | 18:04 | 19:12 |
| الثلاثاء 10 نوفمبر | 05:21 | 05:31 | 06:46 | 12:21 | 15:36 | 18:04 | 19:11 |
| الأربعاء 11 نوفمبر | 05:18 | 05:28 | 06:44 | 12:22 | 15:39 | 18:05 | 19:14 |
| الخميس 12 نوفمبر | 05:19 | 05:29 | 06:45 | 12:22 | 15:38 | 18:05 | 19:14 |
| الجمعة 13 نوفمبر | 05:20 | 05:30 | 06:45 | 12:22 | 15:38 | 18:04 | 19:13 |
| السبت 14 نوفمبر | 05:20 | 05:30 | 06:46 | 12:22 | 15:38 | 18:04 | 19:13 |
| الأحد 15 نوفمبر | 05:21 | 05:31 | 06:47 | 12:22 | 15:37 | 18:03 | 19:13 |
| الاثنين 16 نوفمبر | 05:22 | 05:32 | 06:48 | 12:22 | 15:37 | 18:03 | 19:12 |
| الثلاثاء 17 نوفمبر | 05:22 | 05:32 | 06:48 | 12:23 | 15:37 | 18:02 | 19:12 |
| الأربعاء 18 نوفمبر | 05:23 | 05:33 | 06:49 | 12:23 | 15:36 | 18:02 | 19:12 |
| الخميس 19 نوفمبر | 05:24 | 05:34 | 06:50 | 12:23 | 15:36 | 18:02 | 19:11 |
| الجمعة 20 نوفمبر | 05:24 | 05:34 | 06:51 | 12:23 | 15:36 | 18:01 | 19:11 |
| السبت 21 نوفمبر | 05:25 | 05:35 | 06:52 | 12:23 | 15:36 | 18:01 | 19:11 |
| الأحد 22 نوفمبر | 05:26 | 05:36 | 06:52 | 12:24 | 15:36 | 18:01 | 19:11 |
| الاثنين 23 نوفمبر | 05:26 | 05:36 | 06:53 | 12:24 | 15:36 | 18:01 | 19:11 |
| الثلاثاء 24 نوفمبر | 05:27 | 05:37 | 06:54 | 12:24 | 15:35 | 18:00 | 19:11 |
| الأربعاء 25 نوفمبر | 05:28 | 05:38 | 06:55 | 12:25 | 15:35 | 18:00 | 19:11 |
| الخميس 26 نوفمبر | 05:25 | 05:35 | 06:52 | 12:25 | 15:36 | 18:02 | 19:12 |
| الجمعة 27 نوفمبر | 05:26 | 05:36 | 06:53 | 12:25 | 15:36 | 18:02 | 19:12 |
| السبت 28 نوفمبر | 05:27 | 05:37 | 06:54 | 12:26 | 15:36 | 18:02 | 19:12 |
| الأحد 29 نوفمبر | 05:27 | 05:37 | 06:55 | 12:26 | 15:36 | 18:02 | 19:12 |
| الاثنين 30 نوفمبر | 05:28 | 05:38 | 06:56 | 12:26 | 15:36 | 18:02 | 19:12 |
| الثلاثاء 1 ديسمبر | 05:29 | 05:39 | 06:56 | 12:27 | 15:36 | 18:02 | 19:12 |
| الأربعاء 2 ديسمبر | 05:29 | 05:39 | 06:57 | 12:27 | 15:36 | 18:02 | 19:12 |
| الخميس 3 ديسمبر | 05:30 | 05:40 | 06:58 | 12:27 | 15:36 | 18:02 | 19:12 |
| الجمعة 4 ديسمبر | 05:31 | 05:41 | 06:59 | 12:28 | 15:37 | 18:02 | 19:12 |
| السبت 5 ديسمبر | 05:31 | 05:41 | 06:59 | 12:28 | 15:37 | 18:02 | 19:12 |
* وقت الإمساك محسوب قبل الفجر بعشر دقائق وفق الإعداد المختار. الإمساك ليس صلاة سادسة، والشروق هو وقت طلوع الشمس.